Kec. Jekulo, Kab. Kudus
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3.948 | 28,87% | 1.956 | 14,30% | 1.992 | 14,56% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 965 | 7,06% | 3 | 0,02% | 962 | 7,03% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2.227 | 16,28% | 1.229 | 8,99% | 998 | 7,30% |
| 4 | PENSIUNAN | 37 | 0,27% | 26 | 0,19% | 11 | 0,08% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 103 | 0,75% | 55 | 0,40% | 48 | 0,35% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 18 | 0,13% | 18 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,06% | 8 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 494 | 3,61% | 228 | 1,67% | 266 | 1,94% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 115 | 0,84% | 83 | 0,61% | 32 | 0,23% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 114 | 0,83% | 46 | 0,34% | 68 | 0,50% |
| 13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 9 | 0,07% | 9 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1.320 | 9,65% | 647 | 4,73% | 673 | 4,92% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 14 | 0,10% | 12 | 0,09% | 2 | 0,01% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3.166 | 23,15% | 1.861 | 13,61% | 1.305 | 9,54% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 0,20% | 20 | 0,15% | 7 | 0,05% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 11 | 0,08% | 11 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 93 | 0,68% | 92 | 0,67% | 1 | 0,01% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 27 | 0,20% | 7 | 0,05% | 20 | 0,15% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 19 | 0,14% | 19 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 65 | GURU | 118 | 0,86% | 49 | 0,36% | 69 | 0,50% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 69 | ARSITEK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 9 | 0,07% | 0 | 0,00% | 9 | 0,07% |
| 74 | PERAWAT | 6 | 0,04% | 1 | 0,01% | 5 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 85 | 0,62% | 84 | 0,61% | 1 | 0,01% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 26 | 0,19% | 25 | 0,18% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 681 | 4,98% | 487 | 3,56% | 194 | 1,42% |
| 89 | LAINNYA | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% |
| JUMLAH | 13.677 | 100,00% | 6.997 | 51,16% | 6.680 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13.677 | 100,00% | 6.997 | 51,16% | 6.680 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat