Kec. Jekulo, Kab. Kudus
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 6.217 | 45,46% | 3.548 | 25,94% | 2.669 | 19,51% |
| 2 | KAWIN | 6.566 | 48,01% | 3.295 | 24,09% | 3.271 | 23,92% |
| 3 | CERAI HIDUP | 132 | 0,97% | 39 | 0,29% | 93 | 0,68% |
| 4 | CERAI MATI | 762 | 5,57% | 115 | 0,84% | 647 | 4,73% |
| JUMLAH | 13.677 | 100,00% | 6.997 | 51,16% | 6.680 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13.677 | 100,00% | 6.997 | 51,16% | 6.680 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat